Excel函数 条件求和 sumif
单个条件查询的求和。
1 语法
SUMIF(range, criteria, [sum_range])
2 参数
参数 | 描述 |
---|---|
range | 如果有2个参数时,条件与求和都是针对range范围; 如果有3个参数,条件针对range范围,求和针对sum_range范围。 |
criteria | 针对范围range的条件。 |
sum_range | 可选项。 如果存在,表示针对这个范围求和。 sum_range与range两个区域的行数与列数需要相同。 |
3 条件criteria
条件criteria | 含义 |
---|---|
23 | 表示数值等于23。 除了数值等于,其它形式都需要加双引号""。 |
"计科23" | 表示文本等于 "计科23" |
">23" | 大于23 |
">=23" | 大于等于23 |
"<23" | 小于23 |
"<=23" | 小于等于23 |
"<>23" | 不等于23 |
"计科*" | *可以匹配多个任意字符。以"计科"开头的文本。 |
"计科?3" | ?可以匹配单个任意字符。"计科"与"3"之间有一个任意字符的文本。 |
4 示例
供复制数据如下。
班级 | 姓名 | 学号 | 考试成绩 |
---|---|---|---|
计科2301 | 小步 | 202361033001 | 76 |
计科2301 | 刘一 | 202361033002 | 89 |
计科2301 | 陈二 | 202361033003 | 82 |
计科2301 | 张三 | 202361033004 | 85 |
计科2301 | 李四 | 202361033005 | 73 |
计科2302 | 王五 | 202361033006 | 82 |
计科2302 | 赵六 | 202361033007 | 88 |
计科2302 | 孙七 | 202361033008 | 87 |
计科2303 | 周八 | 202361033009 | 69 |
计科2303 | 吴九 | 202361033010 | 70 |
计科2303 | 郑十 | 202361033011 | 61 |
例1:求考试成绩大于等于80的总分。
=SUMIF(D2:D12,">=80")
条件与求和都在D列。
例2:求"计科2302"班的考试成绩的总分。
=SUMIF(A2:A12,"计科2302",D2:D12)
条件在A列,求和在D列。